<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Eibar - Eibar TV</title>
	<atom:link href="http://eibartv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eibartv.com</link>
	<description>Video noticias relacionadas con Eibar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SD EIBAR 0-0 REAL SOCIEDAD B.</title>
		<link>http://eibartv.com/deportes/sd-eibar-0-0-real-sociedad-b/</link>
		<comments>http://eibartv.com/deportes/sd-eibar-0-0-real-sociedad-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Ipurua]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiola]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad b]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Previsible empate sin goles entre el Eibar y el filial de la Real Sociedad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3928.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pneumaxspa.com/module.asp?COD_SEZ=SEZHME&amp;COD_MOD=EDTLTE" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3364" title="PNEUMAX" src="http://eibartv.com/files/2012/02/PNEUMAX.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>Eibar y Real Sociedad cumplieron con los pronóstivos y empatarona 0 en  un choque en el que los donostiarras necesitaban un punto para lograr la  salvación matemática mientras que el Eibar se enceontraba pensando ya  en el play off por el ascenso que arrancará la próxima semana.</p>
<div>
<div><strong>Eibar: </strong>Iruretagoiena; Ortega, Espín,  Ros, Valín, Bóveda; Albisua (Lombraña, m.62), Altuna, Mainz  (Arruabarrena, m.46), Gabri (Arroyo, m.62) y Del Olmo.</div>
<div><strong>Real B: </strong>Royo; Pérez, Etxabeguren,  Gaztañaga, Morgado; Errasti, Ros, Ozkoidi (Beitia, m.83); Colinas,  Rodríguez (Nanizaymo, m.63) y Barcina (Pons, m.59).</div>
<div><strong>Árbitro:</strong> Iglesias Villanueva (gallego). No sacó ninguna cartulina. El partido fue de guante blanco.</div>
<div><strong>Incidencias: </strong>1.187 espectadores. Tarde  tranquila en Ipurua. Al término del partido ambos equipos fueron  despedidos con silbidos por una gran parte de la grada. Se estuvo  pendiente de los resultados de los posibles rivales del Eibar en el play  off y de los que afectaban al Sanse. El juvenil femenino del Eibar  recibió el título de campeonas de Gipuzkoa, en el descanso, de manos del  presidente de la Federación de Gipuzkoa, Juan Luis Larrea.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/deportes/sd-eibar-0-0-real-sociedad-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXII PREMIOS TORIBIO ECHEVARRIA.</title>
		<link>http://eibartv.com/actualidad/xxii-premios-toribio-echevarria/</link>
		<comments>http://eibartv.com/actualidad/xxii-premios-toribio-echevarria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diputado general]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[lehendakari]]></category>
		<category><![CDATA[martín gartitano]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[patxi lópez]]></category>
		<category><![CDATA[toribio echevarria]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas Mecatronia e Instant Sport se hicieron con los principales galardones en la edición XXII de los premios Toribio Echevarria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3922.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div id="Description"><a href="http://eibartv.com/files/2012/02/FALDON-IRAZABAL-01.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3469" title="FALDON IRAZABAL 01" src="http://eibartv.com/files/2012/02/FALDON-IRAZABAL-01.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></div>
<div>El  pasado jueves se otorgaron los premios Toribio Echevarria al  emprendizaje innovador. En esta edición número 22 las empresas Mecatronia e Instant Sport optuvieron los premios más importantes.  También fueron galardonadas las empresas Composite Pach y Minirobots. El  acto contó con la presencia del Lehendakari Patxi López y del Dipiutado  General de Guipúzcoa Martín Garitano.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/actualidad/xxii-premios-toribio-echevarria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de Eibar.</title>
		<link>http://eibartv.com/actualidad/modificaciones-en-el-plan-general-de-ordenacion-urbana-de-eibar/</link>
		<comments>http://eibartv.com/actualidad/modificaciones-en-el-plan-general-de-ordenacion-urbana-de-eibar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Han sido aprobadas tres modificaciones del Plan General de Ordenación de Eibar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3885.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.cocinaspascual.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3333" title="PASCUAL" src="http://eibartv.com/files/2012/02/PASCUAL.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>El Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado lunes tres modificaciones  del Plan General de Ordenación Urbana de Eibar . Se aprobó una nueva  alineación para conectar la calle Estaziño con Blas Etxeberria. Se  otorgó la calificación de equipamiento sanitario al solar donde irá  ubicado el hospital; y se dio luz verde a la creación de un nuevo  tanatorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/actualidad/modificaciones-en-el-plan-general-de-ordenacion-urbana-de-eibar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osasuna B 1-2 SD Eibar.</title>
		<link>http://eibartv.com/deportes/osasuna-b-1-2-sd-eibar/</link>
		<comments>http://eibartv.com/deportes/osasuna-b-1-2-sd-eibar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abaroa]]></category>
		<category><![CDATA[bóveda]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna b]]></category>
		<category><![CDATA[SD. Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[tajonar]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[El Eibar venció al Osasuna B (1-2), con goles de Abaroa y Bóveda, y se asegura un puesto en el play off de ascenso a Segunda División.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3866.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://eibartv.com/files/2012/02/plazaola.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3396" title="plazaola" src="http://eibartv.com/files/2012/02/plazaola.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>El Eibar venció en Tajonar al filial del Osasuna (1-2) y logra  matemáticamente la clasificación para la disputa del play off de ascenso  a Segunda División. Los azulgranas se adelnatron con un gol de Abaroa.  Empató Manuel justo antes de ir al descanso y Bóveda, ya en la segunda  parte, se estrenó como goleador azulgrana dando el triunfo a su equipo.  Será la cuarta promoción de ascenso del Eibar desde que descendió por  primera vez de Segunda A y las 4 han sido con Mandiola en el banquillo.  Solo en la primera de elas consiguió el ascenso.</p>
<div><strong>Osasuna B:</strong> Elías; Postigo, Satrustegui,  Cacicedo, Navarro, Rubio (José m.57), Bari (Calderón m.63), Moisés,  Manuel, Roberto Torres, Omar (Sanz m.70).</div>
<div><strong>Eibar:</strong> Irureta; Bóveda, Añibarro, Espín,  Erdozia; Ros, Lombraña, Abaroa (Valín m.77), Mainz (Ángel m.69), Altuna  y Arruabarrena (Gabri m.87).</div>
<div><strong>Goles:</strong> 0-1, m.7: Abaroa. 1-1, m.45: Manuel. 1-2, m.65: Bóveda.</div>
<div><strong>Árbitro: </strong>Medie Jiménez (catalán). Amarillas a los locales Postigo, Navarro y Roberto Torres, y al visitante Añibarro.</div>
<p><strong>Incidencias:</strong> instalaciones de Tajonar. 300 espectadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/deportes/osasuna-b-1-2-sd-eibar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eibar, Zaldibar y Elgeta buscan soluciones al polígono de Ibur-Erreka.</title>
		<link>http://eibartv.com/actualidad/eibar-zaldibar-y-elgeta-buscan-soluciones-al-poligono-de-ibur-erreka/</link>
		<comments>http://eibartv.com/actualidad/eibar-zaldibar-y-elgeta-buscan-soluciones-al-poligono-de-ibur-erreka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[elgeta]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[poligono]]></category>
		<category><![CDATA[ubur-erreka]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>
		<category><![CDATA[zaldibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[Los ayuntamientos de Eibar, Zaldibar y Elgeta se encuentran buscando soluciones a los problemas de instalaciones y comunicaciones que sufre el polígono industrial de Ibur-Erreka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3838.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.cocinaspascual.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3333" title="PASCUAL" src="http://eibartv.com/files/2012/02/PASCUAL.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>Los ayuntamientos de Eibar, Zaldibar y Elgeta se encuentran buscando  soluciones a los problemas de instalaciones y comunicaciones que sufre  el polígono industrial de Ibur-Erreka, cuyos terrenos pertenecen a los  tres municipios. Estos problemas se han visto acentuados tras los  trabajos de encauzamiento de la regata cuyos resultados no han satisfecho  a los industriales de la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/actualidad/eibar-zaldibar-y-elgeta-buscan-soluciones-al-poligono-de-ibur-erreka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SD Eibar 2-2 Palencia CF.</title>
		<link>http://eibartv.com/deportes/sd-eibar-2-1-palencia-cf/</link>
		<comments>http://eibartv.com/deportes/sd-eibar-2-1-palencia-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[altuna]]></category>
		<category><![CDATA[arruabarrena]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Ipurua]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[palencia]]></category>
		<category><![CDATA[SD. Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[El Eibar no pasa del empate ante el Palencia (2-2) per mantiene la distancia de 5 puntos con respecto al quinto clasificado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3813.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://eibartv.com/files/2012/02/FALDON-IRAZABAL-01.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3469" title="FALDON IRAZABAL 01" src="http://eibartv.com/files/2012/02/FALDON-IRAZABAL-01.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>Eibar y Palencia empataron ayer a 2 goles en Ipurua en un partido  marcado por las facilidades defensivas que concedieron ambos equipos, lo  que hizo que se viera un partido atractivo para el espectador.Se  adelantaron los locales dos veces en el marcador por mediación de  Arruabarrena y Altuna. En ambas ocasiones el Palencia consiguió empatar.  El segundo gol de los palentinos llegó cuando el Eibar se encontraba  con 10 jugadores por una injusta expulsión a Del Olmo.</p>
<div><strong>Eibar</strong>: Iruretagoiena, Bóveda, Espín,  Añibarro (Tornero, m,83), Ortega, Ros, Lombraña (Abaroa, m.60), Mainz  (Valín, m.73), Altuna, Del Olmo y Arruabarrena.</div>
<div><strong>Palencia:</strong> Mario, Chupri, Castan, Rubén,  Serrano, Pelayo, Carmelo (Carril, m.57), Durantez, Jandro (Ruben Reyes,  m.65), Canario (Héctor, m.88) y Molino.</div>
<div><strong>Goles:</strong> 1-0, min.16: Arruabarrena. 1-1, m.17: Molino. 2-1, m.28: Altuna. 2-2, m.82: Carril.</div>
<div><strong>Árbitro: </strong>Cristian Lixandru (aragonés).  Expulsó a Del Olmo, con roja directa y amonestó a Lombraña y al técnico  Arriola. Expulsó a Serrano por doble amarilla y amonestó a Pelayo,  Canario, Carmelo y al técnico Calderé.</div>
<div><strong>Incidencias:</strong> 912 espectadores en Ipurua. Medio Día de Ayuda al Club.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/deportes/sd-eibar-2-1-palencia-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema de acceso gratuito a internet en Eibar supera los 1500 usuarios.</title>
		<link>http://eibartv.com/actualidad/el-sistema-de-acceso-gratuito-a-internet-en-eibar-supera-los-1500-usuarios/</link>
		<comments>http://eibartv.com/actualidad/el-sistema-de-acceso-gratuito-a-internet-en-eibar-supera-los-1500-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acceso gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[El servicio gratuito de wifi en Eibar supera los 1500 usuarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3796.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.cocinaspascual.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3333" title="PASCUAL" src="http://eibartv.com/files/2012/02/PASCUAL.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a><br />
El acceso gratuito a Internet mediante el sistema wifi de libre utilización dispuesto por el Ayuntamiento de Eibar cuenta ya con 15 puntos en toda la ciudad. El sistema se encuentra ya consolidado, y su utilización continúa incrementándose lo que ha permitido alcanzar la cantidad de 1.584 usuarios registrados. En marzo se contabilizó un nuevo record de visitas de 6.803 sesiones, debido a la ampliación de la red wifi hacia la calle Toribio Etxeberria y Paseo San Andrés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/actualidad/el-sistema-de-acceso-gratuito-a-internet-en-eibar-supera-los-1500-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Indalecio Prieto en la política vasca 1883-1962.</title>
		<link>http://eibartv.com/cultura/exposicion-indalecio-prieto-en-la-politica-vasca-1883-1962/</link>
		<comments>http://eibartv.com/cultura/exposicion-indalecio-prieto-en-la-politica-vasca-1883-1962/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[indalecio prieto]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[portalea]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Exposición organizada por el Gobierno Vasco con motivo del 50 aniversario de la muerte del político Indalecio Prieto. En la sala de cultura de Portalea, Eibar, hasta el 29 de Abril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3747.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://eibartv.com/files/2012/02/FALDON-IRAZABAL-01.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3469" title="FALDON IRAZABAL 01" src="http://eibartv.com/files/2012/02/FALDON-IRAZABAL-01.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>Exposición organizada por el Gobierno Vasco con motivo del 50  aniversario de la muerte del político Indalecio Prieto. En la sala de  cultura de Portalea, Eibar, hasta el 29 de Abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/cultura/exposicion-indalecio-prieto-en-la-politica-vasca-1883-1962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurado el frontón de Amaña.</title>
		<link>http://eibartv.com/actualidad/inaugurado-el-fronton-de-amana/</link>
		<comments>http://eibartv.com/actualidad/inaugurado-el-fronton-de-amana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amaña]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[frontón]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo frontón y la nueva zona de esparcimiento se inauguraron con la presencia del alcalde Miguel de los Toyos y la viceconsejera de Vivienda Mari Paz Larrunbide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3731.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://eibartv.com/files/2012/02/plazaola.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3396" title="plazaola" src="http://eibartv.com/files/2012/02/plazaola.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>Recientemente se han inaugurado las nuevas instalaciones deportivas del  barrio de Amaña. El proyecto ha consistido en la urbanización de la  plaza situada en Tiburcio Anitua, a la altura del número 20, y el  cubrimiento del frontón existente. La nueva zona de esparcimiento, anexa  al mismo frontón, incluye modernos columpios y una pista de petanca  instalada a petición de los jubilados del barrio. Los trabajos han  tenido un coste total cercano a los 900.000 euros, la mitad de los  cuales han llegado desde el Gobierno Vasco a través del programa de  subvenciones Hiriber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/actualidad/inaugurado-el-fronton-de-amana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Mirandés 2-1 SD Eibar</title>
		<link>http://eibartv.com/deportes/cd-mirandes-2-1-sd-eibar/</link>
		<comments>http://eibartv.com/deportes/cd-mirandes-2-1-sd-eibar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Imedio Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[altuna]]></category>
		<category><![CDATA[anduva]]></category>
		<category><![CDATA[deportes eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[eibartv]]></category>
		<category><![CDATA[información eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiola]]></category>
		<category><![CDATA[mirandes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias eibar]]></category>
		<category><![CDATA[pablo infante]]></category>
		<category><![CDATA[pouso]]></category>
		<category><![CDATA[videos eibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eibartv.com/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[El Eibar perdió ayer en el campo del Mirandés con un tanto de alain Arroyo en el tiempo de descuento. Los azulgranas merecieron, como mínimo, el empate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://eibartv.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3722.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pneumaxspa.com/module.asp?COD_SEZ=SEZHME&amp;COD_MOD=EDTLTE" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3364" title="PNEUMAX" src="http://eibartv.com/files/2012/02/PNEUMAX.jpg" alt="" width="440" height="75" /></a></p>
<p>El Eibar vio ayer como en el descuento se le escapaba de Anduva un punto  que, como mínimo, mereció en su visita al líder. El Mirandés de Pouso  consiguió su enésima victoria con una aportación estelar de Pablo  Infante que se fraguó a raíz de la expulsión de Lombraña. Antes, los  guipuzcoanos se habían adelantado por mediación de Altuna justo antes de  ir al descanso. Empataron los rojillos tras una falta sacada  magistralmente por Infante. El 2-1 fue obra de Alain Arroyo tras jugada  de Pablo Infante en el minuto 93. El Mirandés se quedó con 3 puntos que  prácticamente le aseguran el primer puesto de la tabla mientras que la  derrota viene a confirmar que el próximo objetivo de los de Manix será  la lucha por el segundo puesto.</p>
<div><strong>Mirandés:</strong> Nauzet; Garmendia, Caneda,  Blanco, García; Martins (Martínez, min. 84), Iribas; Mújika , José Ángel  (Pablo Infante, min. 60), Rayco (Barahona, min. 76); y Alain.</div>
<div><strong>Eibar:</strong> Irureta; Espín, Arregi (Juaristi,  min. 76), Valín, Erdozia; Lombraña, Abaroa (Gabri, min. 80), Mainz,  Altuna, Arroyo (Albisua, min. 60); y Arruabarrena.</div>
<div><strong>Goles:</strong> 0-1, min.40: Altuna. 1-1, min.73: Pablo Infante. 2-1, min.93: Alain.</div>
<div><strong>Árbitro: </strong>Barberá Fuentes. Expulsó por  doble cartulina amarilla a Lombraña en el minuto 72 y con roja directa a  Alain Arroyo tras la celebración del gol. Además, amonestó en el bando  local a Raúl García, Iribas y César Caneda; y por parte visitante a  Espín y Juaristi.</div>
<div><strong>Incidencias:</strong> 4.103 espectadores en Anduva.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eibartv.com/deportes/cd-mirandes-2-1-sd-eibar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

